物品參數: 525PJ
所在區(qu)分:PJ型多楔(xie)帶(dai)|多溝帶(dai)
結果時:2025-09-23
扼要描(miao)述:525PJ多溝(gou)帶(dai),橡膠(jiao)多溝(gou)帶(dai),聚氨(an)酯(zhi)多溝(gou)帶(dai),多楔(xie)帶(dai),多槽帶(dai),入口多楔(xie)帶(dai),聚氨(an)酯(zhi)多楔(xie)帶(dai),PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國蓋茨、德國奧比等天下名優產業皮(pi)帶(dai)亞太地域(yu)總(zong)代辦署理,多溝(gou)帶(dai),高強(qiang)度(du)保力強(qiang)同步帶(dai)。
525PJ入口多楔帶,換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)傳送帶(dai)(dai),空壓力(li)機(ji)齒型(xing)帶(dai)(dai),英制(zhi)換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)帶(dai)(dai),出入口(kou)通道(dao)換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)帶(dai)(dai),出入口(kou)通道(dao)換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)V帶(dai)(dai),冷凝塔皮(pi)(pi)帶(dai)(dai),印(yin)度(du)MBL換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)帶(dai)(dai),印(yin)度(du)三(san)星手機(ji)品(pin)牌換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)帶(dai)(dai),品(pin)牌換(huan)擋(dang)(dang)箱(xiang)(xiang)V帶(dai)(dai)等天下2知名品(pin)牌皮(pi)(pi)帶(dai)(dai)亞(ya)太國際地域性總帶(dai)(dai)辦財務(wu)。
525PJ入口多楔帶
| 款式 | 有用長度mm | 形號 | 有用長度mm | 具體型號 | 有用長度mm |
| PJ250 | 250.00 | PJ836 | 836.00 | PJ1333 | 1333.00 |
| PJ256 | 256.00 | PJ864 | 864.00 | PJ1355 | 1355.00 |
| PJ280 | 280.00 | PJ889 | 889.00 | PJ1365 | 1365.00 |
| PJ330 | 330.00 | PJ914 | 914.00 | PJ1371 | 1371.00 |
| PJ356 | 356.00 | PJ955 | 955.00 | PJ1397 | 1397.00 |
| PJ362 | 362.00 | PJ965 | 965.00 | PJ1428 | 1428.00 |
| PJ381 | 381.00 | PJ980 | 980.00 | PJ1439 | 1439.00 |
| PJ406 | 406.00 | PJ1016 | 1016.00 | PJ1475 | 1475.00 |
| PJ414 | 414.00 | PJ1060 | 1060.00 | PJ1594 | 1594.00 |
| PJ425 | 425.00 | PJ1092 | 1092.00 | PJ1600 | 1600.00 |
| PJ432 | 432.00 | PJ1105 | 1105.00 | PJ1651 | 1651.00 |
| PJ440 | 440.00 | PJ1110 | 1110.00 | PJ1663 | 1663.00 |
| PJ457 | 457.00 | PJ1123 | 1123.00 | PJ1752 | 1752.00 |
| PJ483 | 483.00 | PJ1130 | 1130.00 | PJ1780 | 1780.00 |
| PJ508 | 508.00 | PJ1143 | 1143.00 | PJ1854 | 1854.00 |
| PJ559 | 559.00 | PJ1150 | 1150.00 | PJ1895 | 1895.00 |
| PJ560 | 560.00 | PJ1168 | 1168.00 | PJ1910 | 1910.00 |
| PJ584 | 584.00 | PJ1194 | 1194.00 | PJ1915 | 1915.00 |
| PJ600 | 600.00 | PJ1200 | 1200.00 | PJ1930 | 1930.00 |
| PJ610 | 610.00 | PJ1222 | 1222.00 | PJ1956 | 1956.00 |
| PJ660 | 660.00 | PJ1244 | 1244.00 | PJ1965 | 1965.00 |
| PJ710 | 710.00 | PJ1262 | 1262.00 | PJ1981 | 1981.00 |
| PJ711 | 711.00 | PJ1270 | 1270.00 | PJ1992 | 1992.00 |
| PJ723 | 723.00 | PJ1285 | 1285.00 | PJ2083 | 2083.00 |
| PJ750 | 750.00 | PJ1301 | 1301.00 | PJ2155 | 2155.00 |
| PJ762 | 762.00 | PJ1309 | 1309.00 | PJ2210 | 2210.00 |
| PJ800 | 800.00 | PJ1316 | 1316.00 | PJ2260 | 2260.00 |
| PJ813 | 813.00 | PJ1321 | 1321.00 | PJ2489 | 2489.00 |
首要特色以下:1.傳動功率大,空間不異時比通俗V帶的傳動功率的高30%。2.傳動體系布局松散,在不異的傳動功率環境下,通報裝配所占空間比通俗V帶小25%。3.帶體薄,富有柔嫩性,順應帶輪直徑小的傳動,也順應高速傳動,帶速可達40m/s;振動小,發燒少,運行安穩。4.耐熱、耐油、耐磨,利用伸長小,壽命長。